當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量計系列 > 污水流量計 > KS-WALDE智能污水流量計
簡要描述:智能污水流量計(電磁流量計)由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成,用來測量電導(dǎo)率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。
相關(guān)文章
Related Articles分體式污水流量計在城市排水系統(tǒng)中的關(guān)鍵作用
2024-03-01電子廠污水流量計在環(huán)保領(lǐng)域的地位和作用
2024-01-03詳細(xì)介紹
KS-LDE系列智能污水流量計(電磁流量計)由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成,用來測量電導(dǎo)率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。
智能污水流量計特點:
1.儀表結(jié)構(gòu)簡單、可靠,無可動部件,工作壽命長。
2.無截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現(xiàn)象。
3.無機械慣性,響應(yīng)快速,穩(wěn)定性好,可應(yīng)用于自動檢測、調(diào)節(jié)和程控系統(tǒng)。
4.具有管道式、插入式便于安裝。
5.具備一體型和分體型便于選擇。
6.測量精度不受被測介質(zhì)的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數(shù)的影響。
7.采用聚四氟乙烯或橡膠材質(zhì)襯里和Hc、Hb、316L、Ti等電極材料的不同組合可適應(yīng)不同介質(zhì)的需要。
8.采用EEPROM存貯器,測量運算數(shù)據(jù)存貯保護安全可靠。
9.多種信號傳輸方式和電源供電方式。
10.高清晰度LCD背光顯示。
電磁流量計技術(shù)參數(shù):
項目 | 管道式 | 插入式 | |
公稱痛徑 | DN15~DN2600 | ≥DN200 | |
介質(zhì)電導(dǎo)率 | ≥5μS/cm | ≥5μS/cm | |
基本誤 | 0.5級,1.0級(隨口徑區(qū)分) | ±2.5%F.S | |
流速范圍 | 0.5~10m/s*1~5m/s | 0.5~10m/s | |
環(huán)境溫度 | 傳感器-40℃~80℃,轉(zhuǎn)換器-15℃~50℃ | -40℃~+55℃ | |
介質(zhì)溫度 | ≤120℃(聚四氟乙烯或F46)被測介質(zhì)大于120℃時,訂貨時加以說明 | -20℃~+55℃ | |
連接方式 | GB/T9119-2000標(biāo)準(zhǔn)法蘭 | GB/T9119-2000標(biāo)準(zhǔn)法蘭螺紋連接,球閥規(guī)格:DN50 | |
工作壓力 | DN15~DN80:4.0Mpa, DN100-DN150:1.6Mpa,≥ND400:1.0Mpa,特殊規(guī)格訂貨請注明 | 0.25Mpa~4.0Mpa特殊規(guī)格訂貨時請注明 | |
輸出信號 | 電流輸出:4~20mADC(負(fù)載電阻0~500Ω),頻率輸出:0~1kHZ(負(fù)載電阻≥3000Ω),電壓輸出:0~5VDC | ||
消耗功率 | ≤15W | ≤15W | |
供電電源 | 交流:~220V,50Hz:直流:+24V | 交流:~220V,50Hz:直流:+24V | |
襯里材料 | 聚四氟乙烯;橡膠;F46;聚氟合乙烯(FS);聚氨酯橡膠 | 無 | |
電極材料 | 0Cr18Ni12Mo2Ti,哈氏合金B(yǎng),哈氏合金C,鉭,鈦,不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||
通信接口 | RS-232;RS-485;HART | RS-232;RS-485;HART | |
安裝形式 | 一體式;分體式 | 一體式;分體式 | |
勵磁方式 | 低頻脈沖直流勵磁 | 低頻脈沖直流勵磁 | |
電氣接口 | M20×1.5螺紋 | M20×1.5螺紋 |
選型型譜
型號 | 口徑 | |||||
KS-LDE | 15~2600 | |||||
代號 | 電極材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 鈦 | |||||
K5 | 鉭 | |||||
K6 | 鉑合金 | |||||
K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | |||||
代號 | 內(nèi)襯材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚錄丁橡膠 | |||||
C5 | 聚氨脂橡膠 | |||||
代號 | 功能 | |||||
E1 | 0.3級 | |||||
E2 | 0.5級 | |||||
E3 | 1級 | |||||
F1 | 4-20Madc,負(fù)載≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出有效頻率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常溫型 | |||||
T2 | 高溫型 | |||||
T3 | 超高溫型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一體型結(jié)構(gòu) | |||||
J2 | 分體型結(jié)構(gòu) | |||||
J3 | 防爆一體型結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml